Electric Power Transmission
Release time:2016-04-19 12:35:51 viewed:3115

Power Cable
Used in car battery, improved audio accuracy.
Specifications:
Used in car battery, improved audio accuracy.
Specifications:
S/No: | Specification | Conductor | OD: | Jacket | Ω/KM |
HK-CB-01 | 4/0AWG≈107.22mm2 |
CCA TCCA Copper Tinned Copper |
19.8mm |
PVC SOFT PVC Transparent Soft Clear All The Color |
0.17 |
HK-CB-02 | 3/0AWG≈85.01mm2 | 18.5mm | 0.21 | ||
HK-CB-03 | 2/0AWG≈67.43mm2 | 16.8mm | 0.26 | ||
HK-CB-04 | 1/0AWG≈53.49mm2 | 15.8mm | 0.33 | ||
HK-CB-05 | 1AWG≈42.41mm2 | 14.5mm | 0.42 | ||
HK-CB-06 | 2AWG≈33.62mm2 | 12.5mm | 0.53 | ||
HK-CB-07 | 4AWG≈21.15mm2 | 10.0mm | 0.84 | ||
HK-CB-08 | 6AWG≈13.30mm2 | 8.0mm | 1.33 | ||
HK-CB-09 | 8AWG≈8,37mm2 | 6.7mm | 2.11 | ||
HK-CB-10 | 10AWG≈5.26mm2 | 5.5mm | 3.36 | ||
HK-CB-11 | 12AWG≈3.33mm2 | 4.5mm | 5.31 | ||
HK-CB-12 | 14AWG≈2.08mm2 | 3.8mm | 8.45 | ||
HK-CB-13 | 16AWG≈1.31mm2 | 3.2mm | 13.5 |
Next:no more